Statistiky domény: djprague.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
59 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress7,41840.14 MB21 Lis 2026 - 00:42
AdsBot-Google1,55126.87 MB20 Lis 2026 - 22:56
heritrix1,337+3666.88 MB20 Lis 2026 - 01:53
Unknown robot identified by bot\*890+22969.21 MB21 Lis 2026 - 00:19
crawl804+89564.95 MB20 Lis 2026 - 17:15
Googlebot800+4014.63 MB21 Lis 2026 - 00:42
Baiduspider ( catchall )50415.46 MB19 Lis 2026 - 22:15
facebookexternalhit383+7845.76 MB20 Lis 2026 - 21:45
SeznamBot412+3521.87 MB21 Lis 2026 - 00:05
Applebot415+145.20 MB20 Lis 2026 - 23:07
bingbot351+2214.36 MB20 Lis 2026 - 23:24
facebook366+141.01 MB19 Lis 2026 - 17:24
AhrefsBot303+522.99 MB20 Lis 2026 - 08:58
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3519.15 MB20 Lis 2026 - 22:38
Go-http-client202+64.79 MB20 Lis 2026 - 18:09
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+198491.73 KB20 Lis 2026 - 20:44
empty user agent string150+18.89 MB21 Lis 2026 - 00:28
nbot75+3115.41 MB19 Lis 2026 - 20:08
Unknown robot identified by \*bot102+3609.66 MB19 Lis 2026 - 19:50
Googlebot-Image1003.91 MB21 Lis 2026 - 00:42
robot67+323.08 MB20 Lis 2026 - 12:26
SemrushBot54+362.75 MB20 Lis 2026 - 15:29
dataprovider.com88+216.06 MB05 Lis 2026 - 22:11
DuckDuckBot883.29 MB20 Lis 2026 - 13:34
Dalvik6326.36 MB09 Lis 2026 - 21:56
Baiduspider452.44 MB21 Lis 2026 - 00:32
Bytespider41529.78 KB20 Lis 2026 - 12:12
Adsbot402.08 MB20 Lis 2026 - 22:55
LinkedInBot30+9948.33 KB11 Lis 2026 - 11:29
urllib373.20 MB13 Lis 2026 - 03:56
Barkrowler25+71.39 MB20 Lis 2026 - 18:10
MJ12bot19+10967.47 KB20 Lis 2026 - 03:11
Velen28+11.42 MB03 Lis 2026 - 05:17
CCBot25+2804.76 KB17 Lis 2026 - 06:11
ning253.69 MB20 Lis 2026 - 01:57
seek24+1364.48 KB14 Lis 2026 - 03:38
Yandex ( catchall )242.26 MB10 Lis 2026 - 20:51
python18+61.21 MB20 Lis 2026 - 22:24
CheckMarkNetwork21+2403.38 KB12 Lis 2026 - 17:23
bbot21999.14 KB15 Lis 2026 - 01:32
fetcher17+1248.19 KB19 Lis 2026 - 22:29
YandexBot4+12119.10 KB14 Lis 2026 - 15:15
motor121.13 MB12 Lis 2026 - 06:05
Pinterestbot7+5408.92 KB20 Lis 2026 - 15:10
scanner11265.05 KB20 Lis 2026 - 01:00
hunter7+1340.86 KB17 Lis 2026 - 00:19
Curl7875.05 KB17 Lis 2026 - 18:02
favicon459.23 KB20 Lis 2026 - 12:40
checker4364.08 KB19 Lis 2026 - 01:08
scrapy484.84 KB15 Lis 2026 - 13:09
A PHP script236.22 KB03 Lis 2026 - 22:40
spider24.71 KB17 Lis 2026 - 23:22
CFNetwork21.40 KB18 Lis 2026 - 16:36
netcraft2327.07 KB17 Lis 2026 - 20:34
Python-urllib213.28 KB04 Lis 2026 - 21:06
seekbot244.84 KB17 Lis 2026 - 23:22
sitemap0+16.72 KB10 Lis 2026 - 14:46
PetalBot150.07 KB08 Lis 2026 - 00:37
harvest177.73 KB05 Lis 2026 - 11:28
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)